Благодарим за Ваше внимание к нашей компании.
Предлагаем ознакомиться со стоимостью наших основных услуг. Более детально о каждом направлении Вы можете узнать в разделе «Услуги»
Задать интересующий Вас вопрос или заказать услугу можно, отправив запрос на email [email protected] либо по телефонам в разделе Контакты.
Анализ и аудит сайта
Пакеты услуг | Базовый | Расширенный |
Анализ тематической ниши сайта. | ✔ | ✔ |
Анализ основных конкурентов по нише (5 лидеров рынка в данной тематике) | ✔ | ✔ |
Разработка оптимальной структуры для сайта с созданием MindMap | ✔ | ✔ |
Составление/расширение семантического ядра под структуру сайта | ✔ | ✔ |
Отчет необходимых технических и SEO доработок страниц сайта | ✔ | ✔ |
Повторный аудит сайта после реализации внедренных доработок | ✔ | ✔ |
Подготовка ТЗ для текстов на продающие страницы сайта ( О компании, услгуи/товары, категории/подкатегории). * | | ✔ |
Создание МЕТА тегов для продающих страниц сайта | | ✔ |
Разработка схемы перелинковки между продвигаемыми страницами сайта. | | ✔ |
Цена в грн. | 4 000 | 7 000 |
| | |
* объем более 30 страниц обсуждается индивидуально. | | |
Ведение блога на сайте компании
Пакет | Light | Comfort | Ultra | Maximum |
Кол-во статей в месяц | 4 | 8 | 12 | 20 |
Анализ ТОП 5 конкурентов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подбор изображений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Создание семантического ядра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Создание контент плана на 1 месяц | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Цена (грн. в месяц) | 4 000 | 6 400 | 8 400 | 13 000 |
Создание брендированного контента
Брендированный контент (имиджевая статья, PR-материалы) | от 1500 грн. |
Продвижение в Facebook/Instagram
Пакет | Light | Comfort | Ultra |
Объем | 20 постов | 40 постов | 60 постов |
Анализ ТОП 5 конкурентов | ✔ | ✔ | ✔ |
Подбор изображений | ✔ | ✔ | ✔ |
Создание контент плана на 1 месяц | ✔ | ✔ | ✔ |
Цена (грн. в месяц) | 6 500 | 10 300 | 15 500 |